Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €1.36 Regular price EUR €3.40
OR
Complemento alimenticio multivitamínico y mineral. 10 cacitos contienen el 30% de la cantidad diaria recomendada (CDR) de vitaminas y hierro y 65 mg de calcio. Sin gluten, sin colorantes ni conservantes. Sabor a frutos del bosque.
Complemento alimenticio en cacitos, útil en casos de ingesta reducida de alimentos o aumento de las necesidades fisiológicas.
Es recomendable consultar a un médico al usar durante el embarazo o la lactancia.
Mantener alejado de fuentes de calor, superficies calientes y llamas abiertas. Almacenar a temperatura ambiente y en el envase original. Comprobar la fecha de caducidad en el envase.
Dextrosa; zumo de bayas concentrado y deshidratado 30% (fresa, frambuesa, arándano); azúcar; jarabe de glucosa; espesante: goma arábiga; aromas; antiaglomerante: estearato de magnesio; acidulante: ácido cítrico; vitaminas; minerales; Agente de recubrimiento: cera de carnauba.
| por bola | por 100 g | ||||
| Valor energético | 2.106 kcal - 8.845 kJ | 345,38 kcal - 1.450,58 kJ | |||
| Proteínas | 0 g | 0 g | g0,393 g | ||
| Ácidos orgánicos | 0,0027 g | 0,442 g | |||
| Vitamina C | 2,68 mg | 439,52 mg | |||
| Vitamina PP | 0,627 mg | 102,82 mg | |||
| Vitamina E | 0,350 mg | 57,4 mg | |||
| Pantotenato de calcio | 0,210 mg | 34,44 mg | |||
| Betacaroteno | 0,183 mg | 30,01 mg | |||
| Vitamina B6 | 5d>1765 mg | 1765 mg mg||||
| Vitamina B2 | 0,064 mg | 10,00 mg | |||
| 0,064 mg | 10,00 mg mg | 0,95 mg | |||
| Estearato de magnesio | 0,0026 mg | 0,426 mg | |||
| 7cf6> | 7cf6> | ácido fólico | 98 ácido µg1308,72 µg | ||
| Vitamina D3 | 0,190 µg | 31,16 µg| Vitamina B12 | 0,0398 µg | 6,53 µg | |
| Calcio | 6,5 mg | 1066,15 mg | |||
| Hierro | 0,447 mg | 73,30 mg |
Comment