Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €3.49 Regular price EUR €8.73
OR
Este es un complemento alimenticio que contiene 13 vitaminas y 11 minerales y está enriquecido con luteína y zeaxantina obtenidas de flores de caléndula. La fórmula se complementa con extracto de frutas y verduras secas. Al tomar la dosis diaria recomendada, es posible lograr una buena integración de vitaminas y minerales.
Un complemento alimenticio que ayuda a cubrir las necesidades nutricionales del cuerpo en términos de vitaminas y minerales.
No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años.
• Conservar en un lugar fresco y seco.
• Comprobar la fecha de caducidad en el envase: 36 meses
Es recomendable consultar a un médico antes de usar el producto durante el embarazo o la lactancia.
Vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, niacina (vitamina B3), ácido pantoténico (vitamina B5), vitamina B6, biotina (vitamina B8), ácido fólico (vitamina B9), vitamina B12, vitamina C, vitamina B12 ... D, vitamina Vitamina E, vitamina K, fosfato trisódico de calcio, cloruro de cromo, fumarato ferroso, óxido de magnesio, sulfato de manganeso, molibdato de sodio, sulfato de cobre, selenito de sodio, óxido de zinc, yoduro de potasio, extracto seco de flores de caléndula, zumos y extractos de frutas y verduras. No contiene gluten.
| na 1 comprimido | %RHP* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 800 mcg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 1.1 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacina | 1tr>16 mg data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Ácido pantoténico | 6 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 50 mcg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 200 mcg>1td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 2.5 mcg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C | mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D | 5 mcg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 12 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 mcg | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fosfato de calcio tribásico Ingesta de calcio Ingesta de fósforo | 650 mg 221 mg 120 mg | 27.6 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloruro de cromo Ingesta de cromo | 128 mcg 25 mcg | 62.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fumarato ferroso | 45 mg 14 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Óxido de magnesio Ingesta de magnesio | 223 mg 133,8 mg | 35,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulfato de manganeso Ingesta de manganeso | 7,3 mg | 6,3 mg 6,3 mg data-v-96bb7cf6>2 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molibdato de sodio | 64 mcg 25 mcg | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfato de cobre| 2,55 mg | 600 mcg 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Selenometionina Ingesta de selenio | 55 mcg 25 mcg | 45.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Óxido de zinc Ingesta de zinc | 9.4 mg 7.5 mg | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoduro de potasio Yodo contenido | 196 mcg 150 mcg | <1600 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Extracto seco de flores de Tagete (titulado al 5% de luteína y al 1% de zeaxantina) Contenido de luteína | 10 mg 500 mcg 100 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugos y extractos de frutas y verduras | 30 mg |
Comment