Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €9.70 Regular price EUR €48.52
OR
Descripción
Sistema de monitorización de glucosa en sangre desde la yema del dedo y sitios de muestreo alternativos.
El dispositivo puede leer muestras de sangre capilar, arterial, venosa, neonatal y completa.
No contiene látex ni ftalatos.
Características
| Muestreo | Aspiración de la muestra por acción capilar |
| Dimensiones del medidor (alto x ancho x profundidad) | 71 mm x 39 mm x 14 mm |
| Fuente de alimentación | 2 pilas de litio CR 2032 (no incluidas, recargables) |
| Peso | 50,0 ±5 g |
| Dimensiones de la pantalla (alto x ancho) | 32,7 mm x 25 mm |
| Temperatura de funcionamiento | 6–44 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10–90 % |
| Condiciones de almacenamiento de las tiras reactivas | 4–30 °C |
| Tiempo de prueba | 5 segundos |
| Memoria | 1.000 (portable a PC/sitio web en la nube) |
| Promedios | 1, 7, 14, 30, 60, 90 días |
| Rango de hematocrito | Amplio espectro |
| Rango de medición de glucosa en sangre | 10–600 mg/dL |
| Marca | LÍNEA D |
Advertencia: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Fecha de última modificación: 25.2.2025
Comment