Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €1.09 Regular price EUR €2.71
OR
| Valores medios | por 100 g |
| Energía | 1.462 kJ/345 kcal |
| Grasas de las cuales ácidos grasos saturados | 1,3 g 0,2 g |
| Hidratos de carbono de los cuales azúcares | 70,7 g 10,7 g |
| Fibra | 4,2 g |
| Proteína | 10,5 g |
| Sal | 0,03 g |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,7 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,7 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 11 mg |
| Vitamina B6 | 0,6 mg |
| Calcio | 200 mg |
| Hierro | 10 mg |
| Marca | PLASMON |
| EAN | 8001040420935 |
Nota: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última edición: 25 de febrero de 2025
Comment