Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €4.95 Regular price EUR €16.50
OR
| por 100 g | por 2 perlas | |
| Valor energético | 736 kcal 3040,5 kJ | 10,30 kcal 42,56 kJ |
| Proteínas | 18,5 g | 0,26 g |
| Carbohidratos | 8 g | 0,12 g |
| Lípidos de los cuales saturados monoinsaturados poliinsaturados de ácido linoleico ácido alfa-linolénico | 70 g 6 g 7 g 57 g 50 g 4,6 g | 0,98 g 0,084 g 0,098 g 0,80 g 0,70 g 0,064 g |
| Marca | PHARMALIFE |
| EAN | 8032578470239 |
| Formato | Tabletas/Cápsulas |
Advertencia: Las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última modificación: 25.2.2025
Comment