Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €3.84 Regular price EUR €9.61
OR
| Información nutricional | por 100 ml | por 90 gotas (3 ml) | % CDR* |
| Valor energético | 810 kcal 3330 kJ | 24,3 kcal 99,9 kJ | |
| Proteínas | 0 g | 0 g | |
| Carbohidratos | 0 g 26 g | 0 g | |
| Lípidos de los cuales ácido linoleico ácido alfa-linolénico ácido oleico | 90 g 42,5 g 9,83 14,2 | 2.7 1.275 g 0.294 g 0.42 g | |
| Vitamina E | 100 g | 3 g | 30 |
| Vitamina B6 | 50 g | 1.5 g | 75 |
| Marca | PHARMALIFE |
| EAN | 8032578473551 |
| Formato | Gotas |
Advertencia: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Fecha de última modificación: 25.2.2025
Comment