Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €7.74 Regular price EUR €25.80
OR
| por 100 ml | |
| Valor energético | 200 kcal 840 kJ |
| Proteínas de las cuales Nitrógeno (N) Proteína de suero | 4,0 g 0,63 g 4,0 g |
| Grasas de las cuales Ácidos grasos saturados Ácidos grasos monoinsaturados Ácidos grasos poliinsaturados Ácido linoleico Ácido α-linolénico 6/3 | 10,0 g 1,0 g 7,1 g 2,0 g 1,6 g 0,25 g 6,4 |
| Carbohidratos de los cuales Azúcares fructosa lactosa Maltodextrinas | 23,5 g 5,1 g 3,8 g 0,04 g 18,3 g |
| Fibra | - |
| Minerales: Sodio Potasio Cloro Calcio Fósforo Magnesio 32 mg 21 mg 3 mg 4 mg 2 mg 0,6 mg | |
| Oligoelementos: Hierro Zinc Cobre Manganeso Fluoruro Molibdeno Selenio Cromo Yodo | 3,2 mg 2,7 mg 403 µg 0,75 mg 0,20 mg 17 µg 16 µg 13 µg 27 µg |
| Vitaminas: Vitamina A Carotenoides Vitamina D Vitamina E Vitamina K Vitamina C Tiamina (vit. B1) Riboflavina (vit. B2) Niacina (vit. B3) Pantenol (vit. B5) Vitamina B6 Ácido fólico Vitamina B12 Biotina Colina L-carnitina Taurina | 41 µg RE** 0,45 mg 1,4 µg 5,0 mg α-TE 11 µg 6 mg 0,30 mg 0,38 mg 3,6 mg NE 1,1 mg 0,60 mg 100 µg 0,47 µg 8,0 µg 73 mg 15 mg 15 mg |
| Osmolaridad | 455 mOsmol/l |
| Agua | 71 g |
| C. Potencial renal* | 245 mOsmol/l |
| Kcal totales/gN | 317 |
| Kcal nP/gN | 293 |
| Composición calórica: Proteínas Grasas Carbohidratos | 8 % En 45 % En 47 % En |
| Marca | NUTRICIA |
| EAN | 8716900557408 |
5.0 5.0 1 reseña data-v-0b93d54a>
Filtros:
Todos (1)Positivos (1)Neutrales (0)Negativos (0)
Ordenar por:
FechaMejores reseñas
8 de febrero de 2023
Compra verificada por Feedaty
ExcelenteMe lo recetó un nutricionista y tiene el logo de Do Rio.
Las reseñas que se muestran se recopilan a través de Feedaty, que garantiza su autenticidad y fiabilidad. Para obtener más información sobre el proceso de recopilación, verificación y publicación, visite esta página.
Nota: Las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última modificación: 25 de febrero de 2025
Comment