Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €5.26 Regular price EUR €17.52
OR
| por 100 ml | |
| Valor energético | 240 kcal 1005 kJ |
| Proteínas de las cuales nitrógeno caseína suero proteínas | 9,4 g 1,5 g 8,7 g 0,7 g |
| Carbohidratos de los cuales azúcares glucosa lactosa maltosa sacarosa | 25,2 g 13,9 g 0,5 g 0,6 g 8,6 g 0,1 g |
| Lípidos de los cuales saturados monoinsaturados poliinsaturados ácido linoleico ácido α-linolénico relación ω6/ω | 10,4 g 1,1 g 6,3 g 3,0 (3,1*) g 2416 mg 473 mg 5.13 |
| Fibra (soluble) | 3.60 g |
| Minerales: Sodio Potasio Cloro Calcio Fósforo Magnesio Hierro Zinc Cobre Manganeso Flúor Yodo Molibdeno Cromo Selenio | 83 mg 229 mg 91 mg 174 mg 174 mg 33 mg 3.8 mg 2.9 mg 430 µg 0.80 mg 0,20 mg 32 µg 24 µg 16 µg 14 µg |
| Vitaminas: Vitamina A Carotenoides Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K Vitamina C Vitamina B1 Vitamina B2 Niacina Ácido pantoténico Vitamina B6 Ácido fólico Vitamina B12 Biotina Colina | 240 µg RE - 1,8 µg 3,0 mg α-TE 13 mcg 24 mg 0,40 mg 0,40 mg 4,3 mg NE 1,3 mg 0,40 mg 64 µg 0,50 µg 9,6 µg 88 mg |
| Agua | 63 g |
| Densidad | 1.132 kg/l |
| Acidez | 6,6 pH |
| Osmolaridad | 790 mOsm/l |
| Total kcal/gN | 160 |
| Kcal np/gN | 129,6 |
| kcal / ml | 2,4 |
| g /100 g de equivalentes de proteína | |
| Aminoacidograma | |
| L - Alanina | 1,1 |
| L - Arginina | 3,4 |
| Ácido L - Aspártico / L - Asparagina | 2,6 |
| L - Cistina | 0,5 |
| Ácido L - Glutámico / L - Glutamina | 7,8 |
| Glicina | 1,7 |
| L - Histidina | 2,7 |
| L - Isoleucina | 4,9 |
| L - Leucina | 9,1 |
| L - Lisina | 7,6 |
| L - Metionina | 2,7 |
| L - Fenilalanina | 4,8 (4,7*) |
| L - Prolina | 9,1 |
| L - Serina | 5,4 |
| L - Treonina | 4,1 |
| L - Triptófano | 1,3 |
| L - Tirosina | 5,1 |
| L - Valina | 6,3 |
| g ácidos grasos / 100 g ácidos grasos totales | |
| Lipidograma | |
| C 6 : 0 Ácido caproico | 0,01 |
| C 8 : 0 Ácido caprílico | - |
| C 10 : 0 Ácido cáprico | 0,01 |
| C 12 : 0 Ácido láurico | 0,01 |
| C 14 : 0 Ácido mirístico | 0,03 |
| C 16 : 0 Ácido palmítico del cual β palmitato | 5,26 0,53 (0,54*) |
| C 16 : 1 (n-7) Palmitooleico ácido | 0,20 |
| C 18 : 0 Ácido esteárico | 2,76 (2,75*) |
| C 18 : 1 (n-9) Ácido oleico | 58,8 |
| C 18 : 2 (n-6) Ácido linoleico | 24,7 |
| C 18 : 3 (n-3) 20 : 0 Ácido araquídico | 0,48 (0,49*) |
| C 20 : 1 (n-9) Ácido eicosaenoico | 0,97 |
| Ácido behénico C 22 : 0 | 0,49 |
| Ácido lignocérico C 24 : 0 | 0,19 |
| Otros | 0,86 (0,85*) |
| Marca | NUTRICIA |
| EAN | 8716900551642 |
| Sabor | Fresa |
Nota: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Fecha de última modificación: 25.2.2025
Comment