Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €6.96 Regular price EUR €23.18
OR
Descripción
Alimento para fines médicos especiales. Contiene azúcares y edulcorantes. Destinado al tratamiento dietético de enfermedades asociadas con la desnutrición proteica con pérdida de masa muscular (sarcopenia). Complemento alimenticio oral alto en proteínas diseñado para apoyar la regeneración muscular en personas con mayores necesidades de proteínas. Contiene ActiSyn: una mezcla patentada de proteína de suero, leucina y vitamina D, que está diseñada para estimular la síntesis de proteínas en los músculos.
Ingredientes
Aislado de proteína de suero (de leche de vaca), jarabe de glucosa, aceites vegetales (aceite de palma, aceite de girasol, aceite de colza), sacarosa, galactooligosacáridos (de leche de vaca), L-leucina, fosfato de calcio, carbonato de calcio, emulgente (lecitina de soja), aroma, pectina, fosfato de hidrógeno de magnesio, L-valina, fructooligosacáridos, colorante (remolacha), cloruro de colina, L-isoleucina, cloruro de sodio, edulcorante (acesulfamo K), edulcorante (sucralosa), ácido L-ascórbico, acetato de DL-alfa-tocoferilo, L-ascorbato de sodio, citrato de sodio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, nicotinamida, manganeso, sulfato de cobre, D-pantotenato de calcio, hidrocloruro de piridoxina, hidrocloruro de tiamina, retinilo palmitato, DL-alfa-tocoferol, palmitato de ascorbilo antioxidante, riboflavina, carotenoides (contiene **soja**) (betacaroteno, oleorresina de licopeno de tomate, luteína), ácido fólico, cloruro de cromo, molibdato de sodio, yoduro de potasio, colecalciferol, selenito de sodio, fitomenadiona, D-biotina, cianocobalamina.
Sin gluten.
Propiedades nutricionales
| Valores promedio | 40 g | 100 g | 100 ml |
| Energía | 629 kJ/150 kcal | 1.573 kJ/376 kcal | 420 kJ/100 kcal |
| Grasas (18% %) de las cuales ácidos grasos saturados | 3,0 g 0,67 g | 7,5 g 1,7 g | 2,0 g 0,45 g |
| Carbohidratos (25 %) de los cuales azúcares | 9,5 g 4,2 g | 23,8 g 10,6 g | 6,4 g 2,8 g |
| Fibra (2 %) | 1,3 g | 3,2 g | 0,85 g |
| Proteína (55 %) L-leucina | 20,7 g 2,8 g | 51,7 g 7,0 g | 13,8 g 1,9 g |
| Sal | 0,39 g | 0,98 g | 0,26 g |
| Vitamina A | 152 mcg | 380 mcg | 102 mcg |
| Vitamina D | 20,0 mcg | 50,0 mcg | 13,4 mcg |
| Vitamina E | 7,50 mg (alfa-TE/ET) | 18,8 mg (alfa-TE/ET) | 5,01 mg (alfa-TE/ET) |
| Vitamina K | 11,6 mcg | 29.0 mcg | 7.75 mcg | 2.03 mg | 0.54 mg |
| Vitamina B6 | 0.75 mg | 1.88 mg | 0.50 mg |
| Ácido fólico | 203 mcg | 507 mcg | 136 mcg |
| Vitamina C | 32.0 mg | 80.0 mg | 21.4 mg |
| Na | 157 mg | 393 mg | 105 mg |
| K | 283 mg | 708 mg | 189 mg |
| Cl | 70.0 mg | 175 mg | 46.7 mg |
| Calcio | 500 mg | 1,250 mg | 334 mg |
| P | 234 mg | 584 mg | 156 mg |
| Magnesio | 37,4 mg | 93,4 mg | 24,9 mg |
| Fe | 2,49 mg | 6,22 mg | 1,66 mg |
| Zn | 2,24 mg | 5,61 mg | 1,50 mg |
| Cobre | 0,28 mg | 0,70 mg | 0,19 mg |
| Manganeso | 0,47 mg | 1,17 mg | 0,31 mg |
| Mo | 15,7 mcg | 39,4 mcg | 10,5 mcg |
| 15,0 mcg | 37,4 mcg | 10,0 mcg | |
| Cr | 10,9 mcg | 27,4 mcg | 7,31 mcg |
| I | 20,0 mcg | 50,0 mcg | 13.4 mcg |
| Carotenoides | 0.30 mg | 0.76 mg | 0.20 mg |
| Colina | 55.7 mg | 139 mg | 37.2 mg |
| Marca | NUTRICIA |
| EAN | 4008976682448 |
Advertencia: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última modificación: 25.2.2025
Comment