Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €6.87 Regular price EUR €22.90
OR
Descripción
Leche para el crecimiento a partir de los 12 meses.
Vitaminas C y D: contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
Ingredientes
Lactosa, aceites vegetales (colza, girasol), proteína de suero desmineralizada parcialmente y enzimáticamente hidrolizada, sales cálcicas del ácido cítrico, sales cálcicas del ácido ortofosfórico, sales potásicas del ácido ortofosfórico, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, aceite extraído de Mortierella alpina, aceite obtenido de la microalga Schizochytrium sp. hidróxido de calcio, sales sódicas del ácido ortofosfórico, mezcla de 2'-fucosilatosa/difucosilatosa (2'-FL/DFL) (contiene **lactosa**), L-arginina, 3-fucosilatosa (3'-FL) (contiene **lactosa**), lacto-N-tetraosa (LNT) (contiene **lactosa**), L-histidina, L-ascorbato de sodio, L-fenilalanina, 3'-sialil-lactosa de sodio (3'-SL) (contiene **lactosa**), sulfato ferroso, 6'-sialil-lactosa de sodio (6-SL) (contiene **lactosa**), antioxidantes (extracto rico en tocoferoles, palmitato de L-ascorbilo), sulfato de zinc, D-pantotenato, calcio, acetato de DL-alfa-tocoferilo, nicotinamida, sulfato de cobre, riboflavina, tiamina mononitrato, acetato de retinilo, hidrocloruro de piridoxina, sulfato de manganeso, yoduro de potasio, ácido fólico, selenato de sodio, filoquinona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.
Propiedades nutricionales
| Valores promedio | por 100 g polvo | por 100 ml al 13,7% p/v. | %RHP* | ||||
| Energía | 2050 kJ/490 kcal | 280 kJ/67 kcal | Grasas de las cuales ácidos grasos saturados ácido linoleico ácido alfa-linolénico ácido docosahexaenoico (DHA) ácido araquidónico (ARA) | 23,3 g 2,3 g 3600 mg 326 mg 123 mg 123 mg | 3,2 g 0,3 g 492 mg 45 mg 16,8 mg 16,8 mg | 0,09 g | |
| 2'-fucosilatosa (HiMO) | 0,193 g | 0,026 g | |||||
| Difucosilatosa (HiMO) | 0,027 g | 0,004 g Lacto-N-tetraosa (HiMO) 0,110 g | |||||
| Proteína | 9,3 g | 1,3 g | <> | ||||
| Sal | 0,51 g | 0,07 g | <> | ||||
| Vitamina D | 12 mcg | 1,6 mcg | 23 % | ||||
| Vitamina E | 11 mg TE | 1,6 mg TE | 31 % | ||||
| Vitamina K | 37 mcg | 5,1 mcgm | 42 % | ||||
| Vitamina C | 62 mg | 8,5 mg | 18 % | ||||
| Riboflavina (vitamina B2) | 1115 mcg | 152 mcg | 21% | ||||
| Ácido fólico | 154 mcg-DFE | 21,1 mcg-DFE | 16% | ||||
| Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,18 mcg | 23% | ||||
| Biotina (vitamina B7) | 13 mcg | 1,8 mcg | 18% | ||||
| Ácido pantoténico (vitamina B5) | 5,4 mg | 0,74 mg | 24% | ||||
| Selenio | 28 mcg | 3,8 mcg | 18% | ||||
| Yodo | 96 mcg | 13,1 mcg | 16% |
| Edad | Agua hervida | Número de raciones | Número de comidas al día | A partir de los 12 meses | 210 ml | 7 | 2-3 |
| Marca | NESTLE' |
| EAN | 8445291000414 |
Atención: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Fecha de última modificación: 25.2.2025
Comment