Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €11.39 Regular price EUR €56.96
OR
| Valores promedio | para 3 tabletas |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1000 mg |
| Espirulina | 1000 mg |
| Calcio (aminoato/complejo) | 200 mg |
| Vitamina E (succinato de d-alfa tocoferilo) | 134 mg |
| Magnesio (aminoato/complejo) | 100 mg |
| Polen de abeja española | 100 mg |
| Aceite de girasol del cual ácido linoleico del cual ácido oleico del cual ácido palmítico del cual ácido esteárico | 70,0 mg 54,1 mg 9,3 mg 4,4 mg 2,2 mg |
| Ácido pantoténico (pantotenato de calcio) | 60 mg |
| Bioflavonoides (Exocarpo de Citrus limon) (flavonoles, flavononas y flavonas activas) y naringeninas 60 mg 26 mg Ginseng coreano (raíz) 50 mg Aceite de semilla de grosella negra 50 mg Potasio (aminoato/complejo) 50 mg Bromelina (de piña) 40 mg Niacinamida 40 mg Colina (bitartrato) 30 mg | |
| Papaína (de papaya) | 30 mg |
| Quercetina | 30 mg |
| Inositol | 30 mg |
| Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina) | 25 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 25 mg |
| Clorhidrato de betaína (melaza de remolacha) | 25 mg |
| Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 25 mg |
| Rutina | 25 mg |
| ARN (ácido ribonucleico) | 21 mg |
| Pectina de manzana | 20 mg |
| Hierro (aminoato complejo/ascorbato) | 18 mg |
| PABA (ácido para-aminobenzoico) | 15 mg |
| Zinc (aminoato complejo/picolinato) | 15 mg |
| Hesperidina (exocarpio de Citrus limon)) | 10 mg |
| Clorofila (de espirulina) | 7,5 mg |
| ADN (ácido desoxirribonucleico) | 6 mg |
| Amilasa (de la fermentación del arroz integral) | 5 mg |
| Lipasa (de la fermentación del arroz integral) | 5 mg |
| Carotenoides | 4 mg |
| Manganeso (aminoato/complejo) | 4 mg |
| Eriocitrina (exocarpo de Citrus limon) | 3 mg |
| Vitamina A (RE) (betacaroteno) | 1000 mcg |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 1000 mcg |
| Cobre (aminoato/complejo) | 0,5 mg |
| Ácido fólico | 400 mcg |
| Octacosanol | 200 mcg |
| Yodo (algas marinas) | 150 mcg |
| Biotina | 100 mcg |
| Vitamina K2 (menaquinona-4, menaquinona-7) | 80 mcg |
| Molibdeno (aminoato/complejo) | 37,5 mcg |
| Selenio (aminoato/complejo) | 25 mcg |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 25 mcg |
| Cromo (aminoato/complejo) | 20 mcg |
| Marca | NATURES PLUS |
| EAN | 900215536 |
| Formato | Comprimidos/Cápsulas |
Advertencia: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última modificación: 25.2.2025
Comment