Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €6.84 Regular price EUR €22.80
OR
Un complemento alimenticio multivitamínico y multimineral completo, desarrollado para cubrir las necesidades nutricionales de las mujeres mayores de 50 años.
Complemento de vitaminas y minerales
Los complementos alimenticios no deben considerarse un sustituto de una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable. No exceda la dosis diaria recomendada. La fecha de caducidad se aplica al producto si se almacena correctamente en un envase intacto. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años.
Consulte a su médico antes de usar el producto durante el embarazo o la lactancia.
Conservar protegido de la luz en un lugar fresco y seco. La fecha de caducidad se refiere al envase intacto y al almacenamiento adecuado del producto.
¿Qué es la astenia? Es una condición específica que se manifiesta como un estado de debilidad general con una disminución o incluso pérdida de la fuerza muscular y fatiga fácil. Sin embargo, el estado de fatiga no es causado por el trabajo o el esfuerzo (aunque pueden empeorar la condición del cuerpo) y no desaparece con el descanso. Puede tener un origen psicológico o físico. En este último caso, puede depender de la presencia de otras enfermedades o incluso de un desequilibrio nutricional. Por esta razón, puede ser útil tomar suplementos dietéticos que ayuden a restablecer los niveles normales de nutrientes esenciales y oligoelementos, permitiendo que el cuerpo vuelva a las condiciones fisiológicas. Si el estado de astenia persiste, puede ser necesario consultar a un médico para determinar las causas.
Carbonato de calcio, sales cálcicas del ácido ortofosfórico, óxido de magnesio; cargas: E460, E464, E1200; ácido L-ascórbico; antiaglomerantes: E468, E551, E553b; Acetato de DL-alfa-tocoferilo, nicotinamida, fumarato ferroso, D-pantotenato de calcio, sulfato de manganeso, óxido de zinc; emulsionante: E470b; betacaroteno, hidrocloruro de piridoxina, mononitrato de tiamina, riboflavina, gelatina, sulfato de cobre, aceite vegetal (coco y palmiste), acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, cloruro de cromo, molibdato de sodio, filoquinona; antioxidante: E321; colecalciferol, cianocobalamina; colorantes: E171, E120, E132.
| Ingredientes | en el comprimido | VNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamina A* 50% como betacaroteno | 800 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E** | 16 mg | 16 mg><%td3 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamina C | 80 mg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 (tiamina) | 1,5 mg | 136% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,8 mg | 7/trf6 % data-v-96bb7cf6> | Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 7,5 mcd>30% data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamina D | 15 mcd | 300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 75 mcg>150%> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 300 mcg | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacina*** | mg125% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido pantoténico | 9 mg | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerales: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 340 mg | 43 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 105 mg | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesio | 107 mg | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierro | 4,2 mg | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 100 mcg | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 0,5 mg | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganeso | 2,4 mg | 120 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cromo | 40 mcg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molibdeno | 50 mcg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenio | 30 mcg | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 5 mg | 50 % |
Comment