Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €0.52 Regular price EUR €1.32
OR
| por 100 ml | %CDR* | |
| Valor energético | 67 kcal - 281 kJ | |
| Proteínas | 2,7 g | |
| Carbohidratos de los cuales Lactosa Sacarosa Maltodextrinas Otros | 7,55 g 3,5 g 2 g 1,8 g 0,2 g | |
| Lípidos de los cuales ácidos grasos saturados Monoinsaturados Poliinsaturados Ácido linoleico Ácido α-linolénico | 2,9 g 1,2 g 1,2 g 0,5 g 0,4 g 0,05 g | |
| Fibra | 0,1 g | |
| Calcio | 117 mg | 21,2 |
| Fósforo | 84 mg | 15,3 |
| Sodio | 38 mg | 9.5 |
| Magnesio | 8 mg | 10 |
| Hierro | 1.3 mg | 16.2 |
| Zinc | 0.65 mg | 13 |
| Yodo | 10 µg | 12.5 |
| Vitamina A | 60 µg | 15 |
| Vitamina D | 1.5 µg | 21.4 |
| Vitamina E | 1 mg | 20 |
| Vitamina C | 10 mg | 22,2 |
| Tiamina (vitamina B1) | 80 µg | 16 |
| Riboflavina (vitamina B2) | 200 µg | 28,6 |
| Ácido pantoténico (vitamina B5) | 300 µg | 10 |
| Pirroxidina (vitamina B4) | 110 µg | 15,7 |
| Biotina (vitamina B8) | 2 µg | 2,20 |
| Ácido fólico (vitamina B9) | 15 µg | 12 |
| Cianocobalamina (vitamina B12) | 0,45 µg | 56 |
| EAN | 8032459305476 |
Advertencia: Las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última modificación: 25.2.2025
Comment