Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €52.40 Regular price EUR €349.34
OR
Descripción
Alimento dietético destinado a fines médicos especiales. Indicado para el régimen dietético de fenilcetonuria e hiperfenilalaninemia en niños mayores de 1 año.
Mezcla en polvo de aminoácidos, sin fenilalanina, con carbohidratos, vitaminas, minerales y oligoelementos.
Ingredientes
Maltodextrina, L-lisina, L-glutamato, ácido L-glutámico, L-leucina, L-prolina, fosfato trisódico de calcio, L-valina, L-aspartato de magnesio, L-isoleucina, L-serina, L-tirosina, ácido L-aspártico, L-treonina, L-alanina, fosfato disódico de potasio, L-arginina, citrato trisódico, bitartrato de colina, cloruro de calcio, L-metionina, glicina, L-cistina, L-histidina, L-triptófano, inositol, ácido L-ascórbico, L-carnitina, carbonato de calcio, hierro ferroso sulfato, sulfato de zinc, aroma (vainillina), acetato de DL-alfa-tocoferilo, nicotinamida, D-pantotenato de calcio, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, fluoruro de sodio, mononitrato de tiamina, hidrocloruro de piridoxina, riboflavina, acetato de vitamina A, cloruro de cromo, yoduro de potasio, ácido fólico, molibdato de amonio, selenito de sodio, D-biotina, vitamina K1, vitamina D3, cianocobalamina.
Información nutricional
| Valores promedio | por 100 g |
| Valor energético | 1239 kJ 292 kcal |
| Grasas de las cuales saturadas | 0 g 0 g |
| Carbohidratos de los cuales azúcares | 12,9 g 0,42 g |
| Fibra | 0 g |
| Equivalentes de proteínas | 60,0 g |
| Sal | 1,4 g |
| Valores medios de aminoácidos | por 100 g | Valores medios de aminoácidos | por 100 g |
| L-alanina | 2,7 g | L-arginina | 2,3 g |
| Ácido L-aspártico | 6,6 g | L-cistina | 1,5 g |
| Ácido glutámico | 14,0 g | Glicina | 1,5 g |
| L-histidina | 1,5 g | L-lisina | 4,7 g |
| L-valina | 4,7 g | L-isoleucina | 3,9 g |
| L-prolina | 6,2 g | L-serina | 3,5 g |
| L-treonina | 3,1 g | L-triptófano | 1,3 g |
| L-tirosina | 3,9 g | L-leucina | 6,6 g |
| Valores de vitamina | por 100 g | Valores de vitamina | por 100 g |
| Vitamina Vitamina A | 1800 mcg RE | Vitamina D | 42,0 mcg |
| Vitamina E | 19,2 mg alfa-TE | Vitamina K | 51,1 mcg |
| Tiamina | 2,3 mg | Riboflavina | 2,4 mg |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | Niacina | 22,8 mg |
| Ácido fólico | 230 mcg | Biotina | 60.0 mcg |
| Vitamina B12 | 4.5 mcg | Ácido pantoténico | 11.4 mg |
| Vitamina C | 90.0 mg |
| Valores minerales promedio | por 100 g | Valores minerales promedio | por 100 g |
| Sodio | 541 mg | Cobre | 2,1 mg |
| Potasio | 1200 mg | Yodo | 323 mcg |
| Calcio | 2299 mg | Manganeso | 3,6 mg |
| Magnesio | 315 mg | Cromo | 90 mcg |
| Fósforo | 1380 mg | Fluoruro | 1,53 mg |
| Cloro | 902 mg | Molibdeno | 94,8 mcg |
| Hierro | 27,0 mg | Selenio | 54,0 mcg |
| Zinc | 19,8 mg |
| Valores promedio otros | por 100 g |
| Colina | 780 mg |
| Inositol | 270 mg |
| L-carnitina | 90 mg |
| Marca | MILUPA |
| EAN | 5016533649536 |
Advertencia: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última edición: 25.2.2025
Comment