Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €64.05 Regular price EUR €320.23
OR
Una mezcla en polvo de aminoácidos sin isoleucina, metionina, treonina y valina, con carbohidratos, vitaminas, minerales y oligoelementos.
Alimento dietético destinado a fines médicos especiales, indicado para el régimen dietético de acidemia orgánica, por ejemplo acidemia metilmalónica y acidemia propiónica, en niños mayores de 1 año de edad.
Ingredientes
L-lisina, L-glutamato, ácido L-glutámico, L-leucina, fosfato tricálcico, L-prolina, L-aspartato de magnesio, maltodextrina, L-serina, fosfato de potasio, L-tirosina, citrato trisódico, bitartrato de colina, L-fenilalanina, L-alanina, L-arginina, cloruro de calcio, Ácido L-aspártico, glicina, L-cistina, L-histidina, L-triptófano, inositol, ácido L-ascórbico, L-carnitina, carbonato de calcio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, acetato de DL-alfa-tocoferilo, aroma (vainillina), nicotinamida, D-pantotenato de calcio, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, fluoruro de sodio, mononitrato de tiamina, hidrocloruro de piridoxina, riboflavina, acetato de vitamina A, cloruro de cromo, yoduro de potasio, ácido fólico, molibdato de sodio, selenito de sodio, D-biotina, vitamina K1, vitamina D3, cianocobalamina.
Información nutricional
| Valores promedio | por 100 g |
| Energía valor | 1.110 kJ 261 kcal |
| Grasas de las cuales ácidos grasos saturados | 0 g 0 g |
| Carbohidratos de los cuales azúcares | 5,3 g 0,20 g |
| Fibra | 0 g |
| Equivalentes de proteínas | 60,0 g |
| Sal | 2,0 g |
| Valores promedio de aminoácidos | por 100 g | Valores promedio de aminoácidos | por 100 g |
| L-alanina | 3,2 g | L-arginina | 2,8 g |
| Ácido L-aspártico | 7,9 g | L-cistina | 1,9 g |
| Ácido glutámico | 16,6 g | Glicina | 1,9 g |
| L-histidina | 1,9 g | L-leucina | 7,8 g |
| L-lisina | 5,5 g | L-fenilalanina | 3,3 g |
| L-prolina | 7,3 g | L-serina | 4,1 g |
| L-triptófano | 1,5 g | L-tirosina | 4,0 g |
| Valores de vitaminas por 100 g | Valores de vitaminas por 100 g | ||
| Vitamina A | 2700 mcg RE | Vitamina D | 63,0 mcg |
| Vitamina E | 28,8 mg alfa-TE | Vitamina K | 76,6 mcg |
| Tiamina | 3,4 mg | Riboflavina | 3,6 mg |
| Vitamina B6 | 3,2 mg | Niacina | 34,2 mg |
| Ácido fólico | 345 mcg | Biotina | 90,0 mcg |
| Vitamina B12 | 6,8 mcg | Ácido pantoténico | 17,1 mg |
| Vitamina C | 135 mg |
| Valores minerales promedio | por 100 g | Valores minerales promedio | por 100 g |
| Sodio | 811 mg | Cobre | 3,2 mg |
| Potasio | 1.799 mg | Yodo | 485 mcg |
| Calcio | 3.448 mg | Manganeso | 5,4 mg |
| Magnesio | 473 mg | Cromo | 135 mcg |
| Fósforo | 2.070 mg | Fluoruro | 2,3 mg |
| Cloro | 1.350 mg | Molibdeno | 142 mcg |
| Hierro | 40,5 mg | Selenio | 80,9 mcg |
| Zinc | 29,7 mg |
| Valores promedio otros | por 100 g |
| Colina | 1.170 mg |
| Inositol | 405 mg |
| L-carnitina | 135 mg |
| Marca | MILUPA |
| EAN | 5016533649437 |
Advertencia: Las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última edición: 25.2.2025
Comment