Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €45.01 Regular price EUR €225.04
OR
Descripción
Una mezcla de L-aminoácidos puros sin fenilalanina con carbohidratos, vitaminas y minerales. Está indicado como sustituto de proteínas en el manejo nutricional de niños de 0 a 1 año con fenilcetonuria e hiperfenilalaninemia.
No contiene fenilalanina. Sustituto de proteínas basado en aminoácidos libres individuales. Ideal para la nutrición de personas con fenilcetonuria e hiperfenilalaninemia. Con vitaminas, minerales y oligoelementos. No es adecuado como única fuente de nutrientes.
Propiedades nutricionales
| Análisis promedio | por 100 g |
| Valor energético | 1233 kJ/ 290 kcal |
| Proteína* | 50 g | 3,4 g |
| Leucina | 5,7 g |
| Lisina | 4 g |
| Metionina | 1,4 g |
| Treonina | 2,7 g |
| Triptófano | 1 g |
| Tirosina | 3,4 g |
| Valina | 4 g |
| Alanina | 2,4 g |
| Ácido aspártico | 5,7 g |
| Ácido glutámico | 11,9 g |
| Glicina | 1,4 g |
| Prolina | 5,4 g |
| Serina | 3 g |
| Taurina | 250 mg |
| Carnitina | 75 mg |
| Lípidos | 0 g |
| Carbohidratos | 22,5 g |
| Sodio | 700 mg |
| Potasio | 2230 mg |
| Calcio | 1900 mg |
| Magnesio | 190 mg |
| Fósforo | 1130 mg |
| Cloro | Hierro 1400 mg 29 mg Zinc 18 mg Cobre 1,65 mg Yodo 260 mcg Manganeso 1,8 mg Cromo 75 mcg Vitamina D3 22,5 mcg Vitamina E 10 mg Vitamina K 25 mcg Vitamina B1 2 mg Vitamina B2 1,8 mg Vitamina B6 1,5 mg Niacina 21 mg Ácido fólico 275 mcg Biotina 42 mcg Vitamina B12 4 mcg Ácido pantoténico 11,5 mg Vitamina C 150 mg |
| Colina | 450 mg |
| Mioinositol | 300 mg |
| Marca | MILUPA |
| EAN | 5016533644418 |
Advertencia: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última modificación: 25.2.2025
Comment