Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €23.85 Regular price EUR €119.26
OR
| Temperatura de funcionamiento | 10–40 °C / 50–104 °F Humedad relativa máxima 15–95 % |
| Temperatura de almacenamiento | -20–+55 °C / -4–+131 °F Humedad relativa máxima 15–95 % |
| Peso | 364 g (incluidas las baterías) |
| Dimensiones | 143 x 85 x 58 mm |
| Procedimiento de instalación | Medición oscilométrica, correspondiente al método de Korotkoff Método: Fase I sistólica, fase V diastólica |
| Rango de medición | 20–280 mmHg – presión arterial 40–200 latidos por minuto – pulso |
| Rango de presión de inflado del manguito | 0–299 mmHg |
| Resolución de la medición | 1 mmHg |
| Precisión de la presión estática | presión dentro de ± 3 mmHg |
| Precisión de la frecuencia del pulso | ± 5% del valor medido |
| Fuente de alimentación | • 4 baterías de 1,5 V; tamaño AA • Transformador de CC 6 V, 600 mA (opcional) |
| Normas de referencia | EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC) |
| EAN | 4719003310738 |
Atención: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última modificación: 25.2.2025
Comment