Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €2.13 Regular price EUR €5.33
OR
Alimento para fines médicos especiales con alto contenido en proteínas, con 28 vitaminas y minerales. Destinado a la nutrición oral de pacientes desnutridos o personas en riesgo de desnutrición que tienen trastornos del metabolismo de la glucosa. Sabor: fresa.
Complemento alimenticio útil en casos de desnutrición o disfagia.
Los complementos alimenticios no deben considerarse un sustituto de una dieta sana y equilibrada. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz.
Consulte a su médico antes de usar el producto durante el embarazo y la lactancia.
Conserve el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz, la humedad y las fuentes de calor directas.
Agua, almidón, proteína de leche, fibra (goma guar, goma arábiga, fructooligosacáridos, inulina), aceite de colza, isomaltulosa*, sales minerales (citrato de sodio, cloruro de potasio, citrato de magnesio, citrato de calcio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, fluoruro de sodio, yoduro de potasio, cloruro de cromo, molibdato de sodio, selenato de sodio), emulgente (E471), reguladores de acidez (E525, E330), vitaminas (C, E, niacina, ácido pantoténico, B6, tiamina, riboflavina, A, ácido fólico, K, biotina, D, B12), aromas, edulcorante (E950), espesante (carragenano), colorante (E120). *La isomaltulosa es una fuente de glucosa y fructosa. Sin gluten.
| Valores promedio | por 100 ml | por 200 ml | |||
| Energía | 420 kJ/100 kcal | 840 kJ/200 kcal | |||
| Grasa (24% kcal) de las cuales: ácidos grasos saturados ácidos grasos monoinsaturados ácidos grasos poliinsaturados | 2,7 g 0,6 g 1,4 g 0,6 g | 5,4 g 1,2 g 2,8 g 1,2 g | |||
| Hidratos de carbono (44 % kcal), de los cuales: lactosa isomaltulosa almidón | 10,9 g data-v76g 1.4g <0.5 g 1.3 g 9.5 g | 21.6 datos-7cf g datos-v-96bb7cf6> 2,8 g <1 g 2,6 g <1 g datos-v-96bb7cf6>19 días | |||
| Fibra (4% kcal) | 2 g | 4 g | |||
| Proteína (28% kcal) | 7 g | 14 g | |||
| Sal | 0.2 g | 0.4 | |||
| Sodio | 80 mg | 160 mg | |||
| Potasio | 110 mg | 220 mg | |||
| Cloruro | 80 mg | 160 mg | |||
| Calcio | 135 mg | 270 mg | |||
| Fósforo | 80 mg | 160 mg | |||
| Magnesio | 18 mg | 36 mg | |||
| Hierro | 1,2 mg | 2,4 mg | |||
| Zinc | 1,1 mg | 2,2 mg | |||
| Cobre | 0,1 mg | 0,2 mg | |||
| Manganeso | 0,18 mg | 0,36 mg | |||
| Fluoruro | 0,08 mg | 0,16 mg | |||
| Selenio | 5 mcg | 10 mcg | |||
| Cromo | 7 mcg | 14 mcg | |||
| Molibdeno | 8,5 mcg | 17 mcg | |||
| Yodo | 10 mcg>10 mcg mcg | ||||
| Vitamina A | 65 mcg | 130 mcg | |||
| 1dcf6 mcg | 2 mcg | ||||
| Vitamina E | 1,5 mg | 3 mg | |||
| Vitamina K | 6 mcg | 12 mcg | Vitamina C | 8 mg | 16 mg |
| Tiamina (B1) | 0,12 mg | data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Riboflavina (B2) | 0,15 mg | 0,3 mg |
| Niacina | 0,75 mg/2,2 mgNE** | 1,5 mg/4,4 mgNE** | <-96bbc data-v data-v-96bb7cf6>Vitamina B6 | 0.2 mg | 0.4 mg |
| Hoja ácida | 20 mcg> 4tdc td td data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamina B12 | 0,35 mcg | 0,70 mcg | |
| Biotina | 3,5 mcg | 7 mcg | |||
| Ácido pantoténico | 0,5 mg | 1 mg | |||
| Agua/Osmolaridad | 0,5 mg | 1 mg |
No, el producto está destinado a complementar la dieta en caso de desnutrición, no contiene Sin gluten, por lo que también pueden usarlo las personas celíacas.
;El producto se vende en una botella de 200 ml.
Comment