Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €5.79 Regular price EUR €19.31
OR
Crema de postre con sabor a chocolate, enriquecida con vitaminas y minerales, con un alto contenido proteico, para personas desnutridas o con problemas para tragar. Es un postre con alto contenido proteico y alto contenido calórico, ideal para cualquier momento del día. Gracias a su consistencia suave y cremosa, es un alimento adecuado para personas desnutridas o con problemas para tragar (disfagia). Contiene un alto contenido proteico y está enriquecido con 19 vitaminas y minerales. Está listo para usar y se puede disfrutar como un refrigerio en cualquier momento del día.
Suplemento dietético hipercalórico e hiperproteico útil para problemas de desnutrición y disfagia.
Puede utilizarse a partir de los 3 años de edad. Mantener fuera del alcance de los niños.
Consulte a su médico antes de usar el producto durante el embarazo y la lactancia.
Conserve el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz, la humedad y las fuentes de calor directas.
Agua, proteínas de la leche (contienen lecitinas de soja), azúcar, maltodextrina, aceite de colza, cacao en polvo (1,5%), almidón modificado, sales minerales (citrato de soja), sodio, cloruro de magnesio, fosfato de potasio, sulfato de zinc, sulfato férrico, citrato de magnesio, selenito de sodio, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, molibdato de sodio, cloruro de cromo, yoduro de potasio), regulador de acidez (E525), aromas, vitaminas (C, niacina, E, ácido pantoténico, B6, B1, B2, A, ácido fólico, biotina, K, D, B12), emulsionante (E471), gelificante (E406), estabilizantes (carragenina, E412).
| Promedio valores | por 100 g | por porción | |||
| Energía | 714 kJ/170 kcal | 893 kJ/213 kcal | |||
| Proteínas | 10 g | 12,5 g | |||
| Grasas de las cuales ácidos grasos saturados de los cuales ácidos grasos monoinsaturados de los cuales ácidos grasos poliinsaturados relación omega 6/omega 3 | 7,35 g 0,63 g 1,9 g 2,6 | 9,19 g 0,79 g 0,79 g 0,79 g data-v-96bb7cf6>5,16 g 2,38 g 2,6 | |||
| Carbohidratos data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>de los cuales azúcares de los cuales polisacáridos | 16 g 9 g 7 g | 20 g 11,3 g 8.75 g | |||
| Fibra | 0.54 g | 0.68 g | |||
| Agua | 65 ml | 81.25 ml | |||
| Sodio | 0.065 g | 0.081 g | |||
| Potasio | 190 mg | 238 mg | |||
| Calcio | 120 mg | 150 mg | |||
| Magnesio | 26 mg | 32,5 mg | |||
| Fósforo | 105 mg | 131 mg | |||
| Cloro | 60 mg | 75 mg | |||
| Hierro | 2 mg | 2,5 mg | |||
| Cobre | 120 mcg | 150 mcg | |||
| Manganeso | 0,2 mg | 0,25 mg | |||
| Zinc | 2 mg | 2,5 mg | |||
| Yodo | 30 mcg | 37,5 mcg | |||
| Cromo | 13 mcg | 16,3 mcg | |||
| Molibdeno | 20 mcg | 25 mcg | |||
| Selenio | 12 mcg | 15 mcg | |||
| Fluoruro | 0,02 mg | 0,03 mg | |||
| Vitamina A | 170 mcg | 213 mcg | |||
| Vitamina D | 1,1 mcg | 1,4 mcg | |||
| Vitamina E | 3,5 mg | 4,4 mg | |||
| Vitamina K | 14 mcg | 18 mcg | |||
| Vitamina B1 | 0,25 mg | 3 mg0.td data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>Vitamina B2 | 0,38 mg | 0,5 mg | |
| Vitamina B6>0,58 mg | |||||
| Vitamina B12 | 0,3 mcg | 0,4 mcg | |||
| Vitamina C | 15 mg | 15 mg data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Biotina | 9 mcg | 11 mcg |
| Ácido fólico>3dtd>4td> | |||||
| Niacina | 3.7 mg | 4,6 mg | |||
| Ácido pantoténico | 1,4 mg | 1,8 mg |
El producto se vende en un paquete de 3 tarros de 125 g con sabor a chocolate.
Comment