Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €7.25 Regular price EUR €24.16
OR
Descripción
Complemento alimenticio con minerales y vitaminas con vitamina K2 y coenzima Q10.
Ingredientes
Agente de carga: fosfato de calcio, celulosa microcristalina, cloruro de potasio, acetato de vitamina E, betacaroteno, citrato de magnesio, bitartrato de colina; antiaglomerantes: estearato de magnesio vegetal, dióxido de silicio, vitamina B3, coenzima Q10, hidrocloruro de vitamina B1, vitamina B12, vitamina B5, óxido de zinc, inositol, hidrocloruro de vitamina B6, fumarato ferroso, vitamina K2, sulfato de cobre pentahidratado, ácido L-glutámico, vitamina B2, molibdato de sodio dihidratado, biotina (vitamina H), ácido fólico, picolinato de cromo, selenito de sodio, yoduro de potasio.
Propiedades nutricionales
| Contenido promedio por dosis diaria (1 tableta) | RHP | |
| Vitamina B1 | 20 mg | 1,818 % |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Niacina | 30 mg | 187 % |
| Vitamina B6 | 8 mg | 571 % |
| Ácido fólico | 250 mcg | 125% |
| Vitamina B12 | 20 mcg | 800% |
| Biotina | 300 mcg | 600% |
| Ácido pantoténico | 15 mg | 250% |
| Vitamina K2 | 15 mcg | 20% |
| Vitamina E | 60 mg | 500% |
| Betacaroteno | 7,5 mg | - |
| Calcio | 120 mg | 15 % |
| Magnesio | 60 mg | 16 % |
| Hierro | 2,5 mg | 17,8 % |
| Fósforo | 105 mg | 15 % |
| Zinc | 10 mg | 100 % |
| Cobre | 1 mg | 100 % |
| Selenio | 50 mcg | 91% |
| Cromo | 25 mcg | 62,5% |
| Molibdeno | 68 mcg | 136% |
| Yodo | 38 mcg | 25% |
| Coenzima Q10 | 25 mg | - |
| Ácido L-glutámico | 3 mg | - |
| Inositol | 10 mg | - |
| Colina | 50 mg | - |
| Marca | LIFE 120 |
| EAN | 8058480590520 |
| Formato | Comprimidos/Cápsulas |
Advertencia: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última modificación: 25.2.2025
Comment