Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €4.60 Regular price EUR €15.33
OR
Descripción
Complemento alimenticio oral nutricionalmente completo en una cucharadita con alto contenido energético (2,0 kcal/g) y proteínas.
Indicado para el cuidado dietético en pacientes con desnutrición o en riesgo de desnutrición, especialmente con mayores necesidades de energía y proteínas, con restricción de líquidos, incluyendo disfagia.
Ingredientes
Agua, sacarosa, proteínas de leche, jarabe de glucosa, aceites vegetales (aceite de girasol, aceite de colza), almidón de maíz, aromas, maltodextrina, espesantes (E 1442, E 407), citrato de potasio, emulsionantes (E 471, lecitina de soja), regulador de acidez (E 501), vitamina C, citrato de sodio, cloruro de sodio, óxido de magnesio, pirofosfato ferroso, sulfato de zinc, niacina, ácido pantoténico, cloruro de manganeso, vitamina E, sulfato de cobre, vitamina B2, vitamina B6, fluoruro de sodio, vitamina B1, betacaroteno, vitamina A, ácido fólico, cloruro de cromo, molibdato de sodio, yoduro de potasio, selenito de sodio, vitamina K1, biotina, vitamina D3, vitamina B12.
Sin gluten.
Bajo contenido de lactosa.
Características de los valores nutricionales
| Valores promedio | por 100 g |
| Proteínas | 20 % |
| Lípidos | 35 % |
| Carbohidratos | 45 % |
| Densidad calórica | 2,0 kcal/ml |
| Agua | 58 ml |
| Osmolaridad | na |
| Osmolalidad | na |
| Proteínas | 10 g |
| Nitrógeno | 1,60 g |
| Caseína/proteína de suero | 80/20 % |
| Lípidos, de los cuales: MCT LCT - SFA - MUFA - PUFA - ácido linoleico - ácido alfa-linolénico - omega-6/omega-3 | 7,8 g 00 g 0,55 g 5,84 g 1,40 g 1,08 g 0,25 g 4,4:1 |
| Colesterol | <20 mg (5,9 mg) |
| Carbohidratos, de los cuales: azúcares, de los cuales: fructosa lactosa | 22,5 g 13,4 g 0,00 g <0,5 g |
| Vitamina A de la cual betacaroteno | 213 mcg RE 62,5 mcg RE |
| Vitamina D | 5,0 mcg |
| Vitamina E | 3,8 mg alfa-TE |
| Vitamina K | 21 mcg |
| Tiamina | 0,30 mg |
| Riboflavina | 0,40 mg |
| Niacina | 2,0 mg (3,75 mg NO) |
| Vitamina B6 | 0,43 mg |
| Vitamina B12 | 0,75 mcg |
| Ácido pantoténico | 1,5 mg |
| Biotina | 9,4 mcg |
| Ácido fólico | 62,5 mcg |
| Vitamina C | 19 mg |
| Sodio | 65 mg |
| Potasio | 167 mg |
| Cloro | 62 mg |
| Calcio | 196 mg |
| Fósforo | 125 mg |
| Magnesio | 16 mg |
| Hierro | 2,5 mg |
| Zinc | 2,0 mg (3,75 mg NE) |
| Cobre | 0,38 mg |
| Manganeso | 0,50 mg |
| Yodo | 37,6 mg |
| Fluoruro | 0,25 mg |
| Cromo | 13 mcg |
| Molibdeno | 19 mcg |
| Selenio | 14,00 mcg |
| Marca | FRESUBIN |
| EAN | 4051895040646 |
Nota: Las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última modificación: 25 de febrero de 2025
Comment