Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €6.96 Regular price EUR €23.18
OR
Descripción
Alimento para fines médicos especiales. Contiene azúcares y edulcorantes. Destinado al tratamiento dietético de enfermedades asociadas con la desnutrición proteica con pérdida de masa muscular (sarcopenia). Complemento alimenticio oral alto en proteínas diseñado para apoyar la regeneración muscular en personas con mayores necesidades de proteínas. Contiene ActiSyn: una mezcla patentada de proteína de suero, leucina y vitamina D, que está diseñada para estimular la síntesis de proteínas en los músculos.
Ingredientes
Aislado de proteína de suero (de leche de vaca), jarabe de glucosa, aceites vegetales (aceite de palma, aceite de girasol, aceite de colza), sacarosa, galactooligosacáridos (de leche de vaca), L-leucina, fosfato de calcio, carbonato de calcio, emulgente (lecitina de soja), aroma, pectina, fosfato de hidrógeno de magnesio, L-valina, fructooligosacáridos, colorante (remolacha), cloruro de colina, L-isoleucina, cloruro de sodio, edulcorante (acesulfamo K), edulcorante (sucralosa), ácido L-ascórbico, acetato de DL-alfa-tocoferilo, L-ascorbato de sodio, citrato de sodio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, nicotinamida, manganeso, sulfato de cobre, D-pantotenato de calcio, hidrocloruro de piridoxina, hidrocloruro de tiamina, retinilo palmitato, DL-alfa-tocoferol, palmitato de ascorbilo antioxidante, riboflavina, carotenoides (contiene **soja**) (betacaroteno, oleorresina de licopeno de tomate, luteína), ácido fólico, cloruro de cromo, molibdato de sodio, yoduro de potasio, colecalciferol, selenito de sodio, fitomenadiona, D-biotina, cianocobalamina.
Sin gluten.
Propiedades nutricionales
| Valores promedio | 40 g | 100 g | 100 ml |
| Energía | 628 kJ/149 kcal | 1.569 kJ/372 kcal | 422 kJ/100 kcal |
| Grasas (18% %) de las cuales ácidos grasos saturados | 3,0 g 0,70 g | 7,6 g 1,7 g | 2,0 g 0,47 g |
| Carbohidratos (25 %) de los cuales azúcares | 9,5 g 4,2 g | 23,8 g 10,6 g | 6,4 g 2,9 g |
| Fibra (2 %) | 1,3 g | 3,2 g | 0,86 g |
| Proteína (55 %) L-leucina | 20,7 g 2,8 g | 51,6 g 7,1 g | 13,9 g 1,9 g |
| Sal | 0,40 g | 0,99 g | 0,27 g |
| Vitamina A | 151 mcg | 378 mcg | 102 mcg |
| Vitamina D | 20,0 mcg | 50,0 mcg | 13,5 mcg |
| Vitamina E | 7,57 mg (alfa-TE/ET) | 18,9 mg (alfa-TE/ET) | 5,09 mg (alfa-TE/ET) |
| Vitamina K | 11,6 mcg | 29.0 mcg | 7.80 mcg |
| Niacina | 2.72 mg (8.67 mg NE/EN) | 6.80 mg (21.7 mg NE/EN) | 1.83 mg (5.83 mg NE/EN) |
| Ácido pantoténico | 0.81 mg | 2.02 mg | 0.54 mg |
| Vitamina B6 | 0.75 mg | 1.87 mg | 0.50 mg |
| Ácido fólico | 202 mcg | 504 mcg | 136 mcg |
| Vitamina C | 32,4 mg | 81,0 mg | 21,8 mg |
| Na | 158 mg | 395 mg | 106 mg |
| K | 284 mg | 709 mg | 191 mg |
| Cl | 70,0 mg | 175 mg | 47,1 mg |
| Calcio | 501 mg | 1253 mg | 337 mg |
| P | 235 mg | 588 mg | 158 mg |
| Magnesio | 37,2 mg | 93,0 mg | 25,0 mg |
| Fe | 2,51 mg | 6,28 mg | 1,69 mg |
| Zn 2,24 mg 5,59 mg 1,50 mg Cobre 0,28 mg 0,71 mg 0,19 mg Manganeso 0,47 mg 1,17 mg 0,31 mg Mo 15,7 mcg 39,1 mcg 10,5 mcg 14,9 mcg 37,2 mcg | 10.0 mcg | ||
| Cr | 10.9 mcg | 27.3 mcg | 7.34 mcg |
| I | 20.0 mcg | 139 mg | 37.4 mg |
| Marca | FORTIMEL |
| EAN | 4008976682431 |
Advertencia: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Fecha de última modificación: 25.2.2025
Comment