Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €4.89 Regular price EUR €16.30
OR
| Por cápsula | Por dosis diaria máxima recomendada | |
| Inulina | 37 g | 240 mg |
| FOS (fructooligosacáridos) | 50 mg | 150 mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 30 mg (37,5 % CDR) | 90 mg (112,5 % CDR) |
| Lactobacillus bulgaricus* | 3 mil millones. | 9 mil millones. |
| Lactobacillus acidophilus* | 3 mil millones. | 9 mil millones. |
| Streptococcus thermophilus* | 2 mil millones. | 6 mil millones. |
| Vitamina B3 (niacina) 9 mg (56% CDR) 27 mg (169% CDR) mil millones. | 1.5 mil millones. | |
| Enterococcus faecium* | 0.5 mil millones. | 1.5 mil millones. |
| Bacillus coagulans* | 0,5 mil millones. | 1,5 mil millones. |
| Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina) | 0,7 mg (64% CDR) | 2,1 mg (191% CDR) |
| * En apoyo de la maltodextrina. | ||
| Otros ingredientes: gelatina natural (para cápsulas); celulosa microcristalina; sílice micronizada; estearato de magnesio vegetal; colorante (dióxido de titanio para la cápsula). |
| Por 100 g | |
| Valor energético | 372 kJ - 88 kcal |
| Proteínas | 14 g |
| Carbohidratos de los cuales azúcares | 45 g 8 g |
| Grasas de las cuales ácidos grasos saturados | 1,3 g 0 g |
| Fibra | 37 g |
| Marca | FLORA |
| EAN | 902303078 |
| Formato | Tabletas/Cápsulas |
Advertencia: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última modificación: 25.2.2025
Comment