Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €6.43 Regular price EUR €21.44
OR
| por 100 ml | |
| Valor energético | 100 kcal 420 kJ |
| Proteínas de las cuales - nitrógeno - proteínas de soja - proteínas de suero | 4,9 g 0,8 g 2,4 g 2,4 g |
| Carbohidratos de los cuales Azúcares lactosa glucosa isomaltulosa almidón | 11,7 g 8,3 g 3,6 g 0,3 g 4,4 g 3,1 g |
| Lípidos de los cuales -saturados -monoinsaturados -poliinsaturados -ácido linoleico -ácido α-linolénico ω6/ω3 | 3,8 g 0,5 g 2,2 g 1,1 g 0,83 g 0,16 g 4/1 |
| Fibra de la cual -soluble -insoluble | 2 g 1,7 g 0,3 g |
| Minerales: Sodio (Na) Potasio (K) Cloro (Cl) Calcio (Ca) Fósforo (P) Magnesio (Mg) Hierro (Fe) Zinc (Zn) Cobre (Cu) Manganeso (Mn) Flúor (F) Molibdeno (Mo) Selenio (Se) Cromo (Cr) Yodo (I) | 55 mg 100 mg 45 mg 53 mg 47 mg 23 mg 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg 10 µg 7,5 µg 12 µg 13 µg |
| Vitaminas: Vitamina A Carotenoides Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K Vitamina B1 Vitamina B2 Niacina Ácido pantoténico Vitamina Ácido fólico Vitamina Biotina Vitamina C Colina | 82 µg RE 0,20 mg 1,20 µg 2,5 mg α-TE 5,3 µg 0,40 mg 0,20 mg 1,8 mg NE 0,80 mg 0,30 mg 38 µg 0,65 µg 6,5 µg 15 mg 50 mg |
| Agua | 83 g |
| Densidad | 1,065 kg / l |
| Acidez | 6,8 pH |
| Osmolaridad | 365 mOsml / l |
| Total kcal / gN | 125 |
| kcal nP / gN | 101 |
| kcal / ml | 1 |
| por g de aminoácidos hidratados*/ 100 g de proteína | |
| Aminoácidogramo | |
| L - Alanina | 4,3 g |
| L - Arginina | 4,7 g |
| Ácido L - Aspártico / L-asparagina | 13 g |
| L - Cisteína | 2,2 g |
| Ácido L - Glutámico / L-glutamina | 19,4 g |
| Glicina | 3,3 g |
| L-Histidina | 2,4 g |
| L-Isoleucina | 6,4 g |
| L-Leucina | 9,3 g |
| L-Lisina | 7,8 g |
| L-Metionina | 1,5 g |
| L-Fenilalanina | 4,4 g |
| L-Prolina | 5,4 g |
| L-Serina | 5,5 g |
| L - Treonina | 5,9 g |
| L - Triptófano | 1,9 g |
| L - Tirosina | 3,6 g |
| L - Valina | 5,6 g |
| L - Metionina + L - Cisteína | 3,7 g |
| L - Fenilalanina + L - Tirosina | 8,0 g |
| Marca | DIASIP |
| EAN | 8716900581359 |
| Sabor | Cappuccino |
Atención: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última modificación: 25 de febrero de 2025
Comment