Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €11.26 Regular price EUR €56.28
OR
| por 100 g | por dosis diaria máxima 7 ml = 9 g | CDR % | ||
| Valor energético | 311 kcal - 1303,7 kJ | 28 kcal - 117,3 kJ | ||
| Proteínas | 0 g | 0 g | ||
| Carbohidratos | 77,79 g | 7,0 g | ||
| Lípidos | 0 g | 0 g | ||
| Dextrosa | 14 g | 1,29 g | ||
| Fructosa | 11 g | 990 mg | ||
| Polisacáridos | 8,59 g | 773 mg | ||
| Manitol | 7,5 g | 675 mg | ||
| Maltitol | 7,5 g | 675 mg | ||
| Maltosa | 7 g | 630 mg | ||
| Sorbitol | 5,5 g | 495 mg | ||
| Isomalt | 5 g | 450 mg | ||
| Maltotriosa | 4 g | 360 mg | ||
| Inositol | 3,2 g | 288 mg | ||
| Lactulosa | 2,5 g | 225 mg | ||
| Xilitol | 2 g | 180 mg | ||
| Undecalactona (aldehído de melocotón C4) | 1,5 g | 135 mg | ||
| Ácido ascórbico | 500 mg | 45 mg | ||
| Ácido tartárico | 250 mg | 22,5 mg | ||
| Ácido pirúvico | 222 mg | 20 mg | ||
| Ácido cítrico | 120 mg | 10,8 mg | 83,3 | |
| Ácido pantoténico (vitamina B5) | 56 mg | 5 mg | ||
| Calciferol (vitamina D) | 56 µg | 5 µg | 100 | |
| Ácido undecílico | 50 mg | 4,5 mg | 148,5 | |
| Ácido fólico (vitamina B9) | 3,3 mg | 297 µg | ||
| Amilasa | 1500 DU | |||
| Lactasa | 500 ALU |
| Formato | Solución oral |
5.0
1 reseña
| 5 | 1 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filtros:
Todos (1)Positivos (1)Neutrales (0)Negativos (0)
Ordenar por:
FechaMejores reseñas
23 de junio de 2024
Compra verificada por Feedaty
ExcelenteHe empezado. Espero que funcione. Te avisaré. Gracias, Dra. Michele Cuchel.
Las reseñas mostradas se recopilan a través de Feedaty, que garantiza su autenticidad y fiabilidad. Para obtener más información sobre el proceso de recopilación, verificación y publicación, visite esta página.
Nota: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última modificación: 25 de febrero de 2025
Comment