Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €5.68 Regular price EUR €18.92
OR
| Valores promedio | por 4 comprimidos | %RHP* |
| Betacaroteno | 5,00 mg | |
| Vitamina D2 | 5,00 mcg | 100 |
| Vitamina E | 10,00 mg | 83,3 |
| Vitamina B1 | 1,40 mg | 127,3 |
| Vitamina B2 | 1,60 mg | 114.3 |
| Vitamina PP | 18.00 mg | 113 |
| Ácido pantoténico (vitamina B5) | 6.00 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 2.00 mg | 143 |
| Biotina | 160.00 mcg | 320 |
| Ácido fólico (vitamina B9) | 200.00 mcg | 100 |
| Vitamina B12 | 1.00 mcg | 40 |
| Inositol | 16.00 mg | |
| PABA | 16.00 mg | |
| Colina | 32.00 mg | |
| Vitamina C | 60.00 mg | 75 |
| Hierro | 8.00 mg | 57.1 |
| Calcio | 137 mg | 17 |
| Magnesio | 58,4 mg | 16 |
| Zinc | 4,50 mg | 45 |
| Manganeso | 2,50 mg | 124 |
| Cobre | 360,00 mg | 36 |
| Boro | 1,00 mg | |
| Selenio | 50,00 mg | 90,9 |
| Cromo | 50.00 mg | 125 |
| Fósforo | 105.00 mg | 15 |
| Mezcla de extractos de plantas: Talo de espirulina 100 mg, Albaricoque 40 mg, Piña 40 mg, Naranja 40 mg, Plátano 40 mg, Remolacha 40 mg, Zanahoria 40 mg, Partes aéreas de equinácea 40 mg, Fresa 40 mg, Frambuesa 40 mg, Limón 40 mg, Manzana 40 mg, Semillas de guisante 40 mg, Fruto de tomate 40 mg, Fruto de arándano 40 mg, Fruto de saúco 40 mg, Hojas de espinaca 40 mg, Hojas de té verde 40 mg, Fruto de calabaza 40 mg, Tallos jóvenes de bambú orgánico, p. ej. ingesta de silicio 16,00 mg. | 920 mg |
| Marca | BIOS LINE |
| EAN | 8030243029430 |
Advertencia: Las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última edición: 25.2.2025
Comment