Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €6.40 Regular price EUR €21.35
OR
| por 2 comprimidos | % CDR* | ||
| Vitamina A | 1200,0 µg | 150,0 | |
| Vitamina D | 7,5 µg | 150,0 | |
| Vitamina C | 180,0 mg | 225,0 | |
| Vitamina B1 | 2,1 mg | 191.0 | |
| Vitamina E | 30.0 mg | 250.0 | |
| Vitamina B2 | 2.4 mg | 171.0 | |
| Selenio | 55.0 µg | 100.0 | |
| Nicotinamida | 27.0 mg | 168.7 | |
| Vitamina B6 | 3.0 mg | 214.3 | |
| Ácido fólico | 300,0 µg | 150,0 | |
| Vitamina B12 | 1,5 mcg | 60,0 | |
| Biotina | 225,0 mcg | 450,0 | |
| Ácido pantoténico | 9,0 mg | 150,0 | |
| Melatonina | 1,0 mg | ||
| DHA [omega 3] | 30,0 mg | ||
| Calcio | 278,7 mg | 34,8 | |
| Magnesio | 90,0 mg | 24,0 | |
| Fósforo | 216,1 mg | 30,9 | |
| Zinc | 12,5 mg | 125,0 | |
| Hierro | 4,6 mg | 33,2 | |
| Manganeso | 1,5 mg | 75,0 | |
| Cobre | 750 µg | 75,0 |
| EAN | 907142703 |
| Formato | Comprimidos/Cápsulas |
5.0
2 opiniones
| 5 | 2 | |||||
| 4 | 0 data-v-0b93d54a> | 3 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||||
| 1 | 0 |
Filtros:
Todos (2)Positivos (2)Neutrales (0)Negativos (0)
Ordenar por:
FechaMejores reseñas
30 de enero de 2023
Compra verificada Feedata
ExcelenteSuplemento multivitamínico de alta calidad
23. Julio de 2022
Compra verificada en Feedaty
ExcelenteEste producto es un fantástico descubrimiento y ahora forma parte de nuestra dieta diaria.
Las reseñas que aparecen en la lista se recopilan a través de Feedaty, lo que garantiza su autenticidad y fiabilidad. Para obtener más información sobre cómo funciona el proceso de recopilación, verificación y publicación, visite esta página.
Nota: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última modificación: 25/2/2025
Comment