Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €1.94 Regular price EUR €4.84
OR
| por 100 g | ||
| Valor energético | 1860 kJ - 445 kcal | |
| Proteína (Nx6.25) (origen: vegetal) | no > a 1 g | |
| Fenilalanina | 50 mg | |
| Leucina | 79 mg | |
| Isoleucina | 51 mg | |
| Tirosina | 64 mg | glutámico216 mg |
| Otros aminoácidos | 363 mg | |
| Carbohidratos Almidón Azúcares Polioles | 81 g 77,5 g 3,5 g 0 g | |
| Grasas (tipo: no vegetales) hidrogenadas) Saturadas Trans | 12,5 g 5 g 0 g | |
| Fibra | 2 g | |
| Minerales | 0,3 g | |
| Sodio | 40 mg | |
| Potasio | 50 mg | |
| Fósforo | 18 mg |
| Marca | AMINÒ |
| EAN | 8015990840798 |
Advertencia: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última edición: 25.2.2025
Comment