Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account
Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €1.94 Regular price EUR €4.84
OR
| por 100 g | ||
| Valor energético | 1715 kJ - 410 kcal | |
| Proteínas (Nx6.25) (origen: vegetal) | n.º > 1.00 g | |
| Fenilalanina | 47 mg | |
| Leucina | 80 mg | |
| Isoleucina | 46 mg | |
| Tirosina | 56 mg | glutámico194 mg |
| Otros aminoácidos | 354 mg | |
| Carbohidratos Almidón Azúcares Polioles | 82 g 72 g 10 g 0 g | |
| Grasas (tipo: vegetales no hidrogenados) Ácidos grasos saturados Ácidos grasos trans | 8 g 5 g 0 g | |
| Fibra | 3 g | |
| Minerales | 0,25 g | |
| Sodio | 90 mg | |
| Potasio | 53 mg | |
| Fósforo | 7 mg |
| Marca | AMINÒ |
| EAN | 8015990840033 |
Advertencia: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Fecha de última modificación: 25.2.2025
Comment