Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €11.64 Regular price EUR €38.82
OR
Descripción
Alimento para fines médicos especiales destinado al tratamiento nutricional de personas con malnutrición proteica debido a condiciones frágiles o patologías acompañadas de pérdida muscular y sarcopenia.
En estas situaciones, los aminoácidos esenciales, HMB y vitamina D son necesarios para detener la pérdida de proteínas y mejorar el estado nutricional.
Composición
L-leucina, hidroximetilbutirato de calcio (HMB), L-lisina; reguladores de acidez: ácido cítrico, citrato trisódico; L-isoleucina, L-valina, aromas, L-treonina, L-histidina, L-cistina; emulsionante: ésteres de sacarosa de ácidos grasos; L-fenilalanina; agente de carga: hidroxipropilcelulosa; edulcorantes: sucralosa, acesulfamo K; L-metionina, L-tirosina; colorantes: betacaroteno, remolacha; L-triptófano, vitamina D (colecalciferol); antiaglomerante: dióxido de silicio; vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina).
Sin gluten ni lactosa.
Propiedades nutricionales
| Valores promedio | por 1 bolsa | por 2 bolsas | por 100 g | ||||||
| L-leucina | 1250 mg | 2500 mg | 19,23 g | ||||||
| L-lisina | 650 mg | 1300 mg | 10 g | ||||||
| L-isoleucina | 625 mg | 1250 mg | 9,62 g | ||||||
| L-valina | 625 mg | 1250 mg | 9,62 g | ||||||
| L-treonina | 350 mg | 700 mg | 5,38 g | ||||||
| L-cistina | 150 mg | 300 mg | 2,31 g | ||||||
| L-histina | 150 mg | 300 mg | 2,31 g | ||||||
| L-fenilalanina | 100 mg | 200 mg | 1,54 g | ||||||
| L-metionina | 50 mg | 100 mg | 0,76 g | ||||||
| L-tirosina | 30 mg | 60 mg | 0,46 g L-triptófano 20 mg | 10 mcg | 20 mcg | 153,84 mcg | |||
| Tiamina | 0,15 mg | 0,30 mg | 2,3 mg | ||||||
| Vitamina B6 | 0,15 mg | 0,30 mg | 2,3 mg | ||||||
| Energía | 99,4 kJ/23,4 kcal | 198,8 kJ/46,8 kcal | 1.529 kJ/360 kcal | ||||||
| Grasas de las cuales ácidos grasos saturados | 0,065 g 0,051 g | 0,13 g 0,103 g | 1 g 0,79 g | ||||||
| Carbohidratos de los cuales azúcares | 1,787 g 0,042 g | 3,575 g 0,084 g | 27,5 g 0,65 g | ||||||
| Fibra | 0,124 g | 0,247 g | 1,9 g | ||||||
| Proteína | 0 g | 0,0 g | 0 g | 0 g | Sal | 0 g | 0,0 g | 0,00 g |
| Marca | AMINOTROPHIC |
| EAN | 8053610310085 |
Advertencia: las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Fecha de última modificación: 25.2.2025
Comment