Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Your cart is empty.
Sale price EUR €3.52 Regular price EUR €11.74
OR
| por tableta | %RDA* | |
| Fosfoserina | 15 mg | |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 120 mg | 150 |
| Acetato de vitamina E (acetato de DL-alfa tocoferilo, gelatina animal) | 20 mg | 167 |
| Vitamina PP (nicotinamida) | 18 mg | 113 |
| Ácido ácido pantoténico (pantotenato de calcio) | 9 mg | 150 |
| Vitamina B6 | 3 mg | 214 |
| Vitamina B2 (riboflavina, almidón de maíz) | 1,6 mg | 114 |
| Vitamina B1 (nitrato de tiamina) | 1,4 mg | 127 |
| Ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico) | 200 µg | 100 |
| Vitamina B12 (cianocobalamina, maltodextrina) | 1,5 µg | 60 |
| Fosfato de calcio de los cuales calcio fósforo | 207 mg 160 mg | 26 23 |
| Óxido de magnesio | 90 mg | 24 |
| Óxido de zinc | 4,5 mg | 45 |
| Carbonato de manganeso | 3 mg | 150 |
| Agente de carga (celulosa microcristalina), agentes antiaglomerantes (croscarmelosa sodio, estearato de magnesio vegetal, E471, óxido de magnesio sílice, E570), agentes de recubrimiento (goma laca, hidroxipropilmetilcelulosa), colorantes (E171, E110, E124). | ||
| Valores nutricionales | por comprimido | |
| Valor energético | 1,3 kcal 5,7 kJ | |
| Proteínas (N x 6,25) | 0,071 g | |
| Carbohidratos | 0,144 g | |
| Grasas | 0,054 g |
| Marca | ACUTIL |
| EAN | 8000036008287 |
| Formato | Comprimidos/Cápsulas |
5.0
3 reseñas
| 5 | 3 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filtros:
Todos (3)Positivos (3)Neutrales (0)Negativos (0)
Ordenar por:
FechaMejores reseñas
6 de marzo de 2024
Feedata de compra verificada
ExcelenteRecientemente comencé a tomar el medicamento, ahora tengo que esperar los resultados
13 de noviembre de 2022
Compra verificada por Feedaty
ExcelenteTodo perfecto, excelente producto, muy válido. Gracias
18 de julio de 2022
Compra verificada por Feedaty
ExcelenteExcelente precio en comparación con otros operadores
Las reseñas mostradas se recopilan a través de Feedaty, lo que garantiza su autenticidad y fiabilidad. Para obtener más información sobre el proceso de recopilación, verificación y publicación, visite esta página.
Nota: Las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Última modificación: 25 de febrero de 2025
Comment